Añana
Añana
Resultados de la Cuadrilla de Añana:
Añana
Atiega
Junta administrativa | Votos |
---|---|
TATO VEGA, JORGE | 10 |
CUESTA ENCINAS, MANUEL | 8 |
REY MORENO, SUSANA | 5 |
Armiñón
Armiñón
Junta administrativa | Votos |
---|---|
BAJOS ALONSO, RAQUEL | 23 |
LOPEZ CORREA, MARIA CRISTINA | 11 |
MARCOS ALVAREZ, ROSA | 8 |
Estavillo
Junta administrativa | Votos |
---|---|
ALVAREZ CUADRADO, JUAN MANUEL | 7 |
MARCO PROL, MARIA AZUCENA | 7 |
AZKONAGA SANZ, IKER | 6 |
Berantevilla
Berantevilla
Junta administrativa | Votos |
---|---|
OCIO LOPEZ, JOSE LUIS | 32 |
OCIO VIZUETE, MARTA | 23 |
ECHEVERRIA GALLASTEGUI, IKER | 14 |
Lacervilla
Junta administrativa | Votos |
---|---|
SOBRON FERNANDEZ, RUBEN | 6 |
ALONSO ABERASTURI, JOSE IGNACIO | 5 |
VELASCO GARAY, RICARDO | 4 |
Mijancas
Junta administrativa | Votos |
---|---|
BERGANZA SAENZ DE SANTAMARIA, JOSE ANTONIO | 9 |
PEREA UYARRA, ANA ISABEL | 8 |
ALFONSO PORTILLA, ANGEL | 7 |
Santa Cruz del Fierro
Junta administrativa | Votos |
---|---|
LOPEZ DE BRIÑAS SAENZ DE SANTAMARIA | 18 |
OCIO CANDAL, JUAN JOSE | 15 |
OCIO SAMANIEGO, JOSE IGNACIO | 8 |
Santurde
Junta administrativa | Votos |
---|---|
MARTINEZ DE ARAMAYONA ARGOTE, JUAN JOSE | 10 |
MARTINEZ DE ARAMAYONA ANSOTEGUI, RUFINO | 10 |
SAMANIEGO FERNANDEZ-OLANO, FIDEL | 5 |
Tobera
Junta administrativa | Votos |
---|---|
LOPEZ DE BRIÑAS FERNANDEZ DE GOROSTIZA | 5 |
BRIÑAS GARCIA, JAVIER | 4 |
LOPEZ DE BRIÑAS MORAZA, ISMAEL | 4 |
Iruña de Oca
Montevite
Junta administrativa | Votos |
---|---|
IBAÑEZ ARRONDO, LUIS MARIA | 14 |
CASTILLO JURADO, JOSE | 13 |
VALDERREY NOGUEIRA, JOSE MANUEL | 8 |
Nanclares de la Oca
Junta administrativa | Votos |
---|---|
JIMENEZ DE ABERASTURI NUÑEZ DE | 166 |
PACHON RIVAS, AINGERU | 154 |
ROYO DIEZ, ITZIAR | 152 |
MERINO ALAVA, JON ANDONI | 114 |
SAGARDUY UGALDE, JAGOBA | 106 |
GUINEA DIAZ DE OTALORA, JESUS MARIA | 97 |
ATIENZA MINGUEZ, ROBERTO | 93 |
SANCHEZ GONZALEZ, GABRIEL | 90 |
GARCIA LETE, CARLOS | 90 |
DEL HOYO QUEREJAZU, DANIEL | 83 |
AZAOLA VERON, MIKEL | 82 |
Ollávarre
Junta administrativa | Votos |
---|---|
RUIZ DE LOIZAGA BELTRAN, JUAN BAUTISTA | 51 |
LOPEZ DE TORRE LOPEZ DE TORRE, SARA | 26 |
DEL CAZ DE DIEGO, IVAN | 11 |
Trespuentes
Junta administrativa | Votos |
---|---|
LATORRE LOPEZ DE ARMENTIA, MIREN ITXASO | 47 |
DEL CAMPO RUIZ DE AGUIRRE, LUIS GREGORIO | 42 |
CLE LEAL, MIGUEL ANGEL | 32 |
Villodas
Junta administrativa | Votos |
---|---|
MONREAL NAVAS, MIGUEL ANGEL | 116 |
ELORRIAGA PRECIADO, MIGUEL ANGEL | 79 |
ACEDO RIVERO, JOSE ANTONIO | 78 |
Kuartango
Anda
Junta administrativa | Votos |
---|---|
UGARRIZA JARRITU, JONE | 11 |
ZUAZO ITURRATE, ANDRES | 4 |
ECHAZARRA TORRECILLA, MANUEL ANGEL | 4 |
Aprikano
Junta administrativa | Votos |
---|---|
MARTINEZ DE ESTIVARIZ ORTIZ DE ZARATE, RAUL | 11 |
MARDONES MARTINEZ DE ESTIBARIZ, JORGE | 6 |
MARTINEZ DE ESTIVARIZ ORTIZ DE ZARATE | 1 |
Etxabarri Kuartango
Junta administrativa | Votos |
---|---|
RUEDA UGARTE, JESUS MARIA | 4 |
SAN MIGUEL ORTIZ DE LUNA, CARLOS ANGEL | 2 |
CABELLO PEREZ, ANDONI | 1 |
Jokano
Junta administrativa | Votos |
---|---|
ORTIZ DE ZARATE MARTINEZ DE LAPERA, MARIA | 18 |
SANCHO ECHEVERRIA, BEATRIZ | 9 |
MARTINEZ DE OSABA ARAMAYONA, ICIAR | 3 |
Luna
Junta administrativa | Votos |
---|---|
RUIZ BRIÑAS, EUGENIO | 16 |
MARTINEZ DE SANTOS PEREDA, JULEN | 6 |
ZULUETA CASTILLO, MAITE | 5 |
Marinda
Junta administrativa | Votos |
---|---|
MEANA AGUAYO, JOSE RAMON | 11 |
GOMEZ OCHOA, FERNANDO | 5 |
DEL PRADO RUIZ, LUIS | 5 |
Sendadiano
Junta administrativa | Votos |
---|---|
CASADO ITURRIAGA, RAFAEL | 9 |
RIO LARRIETA, NAIARA | 7 |
LARRIETA VIGURI, MARIA RAQUEL | 3 |
Urbina Eza
Junta administrativa | Votos |
---|---|
TELLETXEA GARCIA, IBON | 11 |
ZUBIRIA SOPENA, CARLOS IÑIGO | 6 |
ALBIZUA LEMONA, JOSE JAVIER | 3 |
Uribarri Kuartango
- Electores/as:
- Votantes:
Junta administrativa | Votos |
---|---|
URTARAN BURGUERA, ALBERTO | 5 |
PEREZ RUIZ, RAMON | 4 |
BURGUERA LARRECHI, AUREA | 3 |
Zuhatzu Kuartango
Junta administrativa | Votos |
---|---|
GUILLERNA SAENZ, IÑAKI | 32 |
LARRAÑAGA FERNANDEZ DE PINEDO, INES MARÍA | 28 |
MARTINEZ DE SANTOS AGUAYO, EDUARDO | 18 |
Lantarón
Alcedo
Junta administrativa | Votos |
---|---|
FONTECHA ARMENTIA, JOSE LUIS | 5 |
RUIZ DE LOIZAGA ARIN, JUAN CARLOS | 4 |
BUSTO ARIN, ENRIQUE | 4 |
Bergüenda
Junta administrativa | Votos |
---|---|
DIEZ FRANCO, ITZIAR | 19 |
ACHURRA GONZALEZ, ANTONIO | 19 |
BAÑOS OLABARRI, ALBERTO | 4 |
Caicedo Yuso
Junta administrativa | Votos |
---|---|
GARCIA SANJUANES, AURELIO | 6 |
GARCIA ANGULO, SONIA | 5 |
PRIETO MARTINEZ, GORKA | 4 |
Comunión
Junta administrativa | Votos |
---|---|
CALDERERO ANGUIANO, MARIA ISABEL | 14 |
MONTOYA ESTIBALEZ, JOSE GABRIEL | 11 |
ANGULO CRESPO, ANA ISABEL | 10 |
Fontecha
Junta administrativa | Votos |
---|---|
MONTEJO RUIZ DE LOIZAGA, JESUS MARIA | 22 |
ASATEGUI MONTOYA, ANTONIO | 11 |
MONTEJO RUIZ DE LOIZAGA, ROBERTO | 4 |
Leciñana del Camino
Junta administrativa | Votos |
---|---|
PEREZ VILATO, MONTSERRAT | 18 |
DIAZ DE TUESTA MIJANGOS, PABLO | 10 |
LARRINAGA OCHOA, LOREA | 3 |
Molinilla
Junta administrativa | Votos |
---|---|
FERNANDEZ DE LABASTIDA AGUAYO, ANGEL | 8 |
MACHO FERRER, RAMON | 5 |
GARCIA GARCIA, ENRIQUE | 5 |
Puentelarrá-Larrazubi
Junta administrativa | Votos |
---|---|
SANTAMARIA SALAZAR, MARIA BELEN | 46 |
MACAZAGA BERMEJO, MARIA ESTIBALIZ | 37 |
VIVANCO GARCIA, JULEN | 21 |
Salcedo
Junta administrativa | Votos |
---|---|
ZARATE FERNANDEZ DE MONTOYA, RUBEN | 30 |
GOMEZ PEREZ, DAVID | 19 |
SOPELANA GARCIA, MARIA ANGELES | 12 |
Sobrón
Junta administrativa | Votos |
---|---|
NIEVA NIEVA, JAVIER | 18 |
MARTINEZ SUAZO, JORGE | 18 |
ORTIZ URRUCHI, ANGEL | 10 |
Turiso
Junta administrativa | Votos |
---|---|
MORAZA RUIZ DE ANGULO, JOSE MIGUEL | 9 |
GONZALEZ IBAÑEZ, FELIX | 6 |
ORTIZ RUIZ, JOSE LUIS | 2 |
Zubillaga
Junta administrativa | Votos |
---|---|
GOMEZ YEGUAS, MARIA DEL CARMEN | 24 |
IBARRA BARRIOS, LUZ COROMOTO | 16 |
REBOLLO FUENTES, PEDRO VICENTE | 7 |
Ribera Alta
Antezana de la Ribera
Junta administrativa | Votos |
---|---|
SANTAMARIA ORTIZ, MARIA DEL CARMEN | 16 |
BERGANZA GONZALEZ, JESUS | 14 |
FERNANDEZ PEREZ, ESTEFANIA | 9 |
Anucita
Junta administrativa | Votos |
---|---|
MONTOYA OLANO, ANA BELEN | 11 |
ARMENTIA ZABALEGUI, MARKEL | 11 |
MIELGO MELERO, ANA PILAR | 7 |
Arreo
Junta administrativa | Votos |
---|---|
URDIAIN PEREZ, OLIVER MANUEL | 5 |
ANGULO ORTIZ DE GUINEZ, ANGEL | 3 |
ANGULO ORTIZ DE GUINEA, FLORENTINO | 3 |
Artaza/Escota
Junta administrativa | Votos |
---|---|
RUIZ DE LEZANA CASTILLO, LUIS VIDAL | 11 |
VIGURI SALAZAR, MARTA | 6 |
GONZALEZ TEJEDO, JESUS ANTONIO | 2 |
Barrón
Junta administrativa | Votos |
---|---|
ESPINAL ROMERO, EZEQUIEL | 7 |
CRESPO CORCES, JUAN ANTONIO | 6 |
SAMANIEGO GARROSA, JOSE LUIS | 3 |
Basquiñuelas
Junta administrativa | Votos |
---|---|
MARTINEZ ORTIZ DE URTARAN, JOSE LUIS | 4 |
ALONSO OSABA, JOSE MARIA BERNARDO | 3 |
CAMPO SOBRON, BERNARDO | 2 |
Caicedo-Sopeña
Junta administrativa | Votos |
---|---|
BEITIA GAMBRA, ALATZNE | 15 |
RUIZ IGLESIAS, JORGE | 8 |
MAESTU ZAMORANO, NEREA | 7 |
Hereña
Junta administrativa | Votos |
---|---|
MARTINEZ DE LA PERA MATELLANES, JORGE | 15 |
GONZALEZ SOLA, MARIA | 11 |
MARTINEZ FERNANDEZ DE LARREA, LETICIA NURIA | 4 |
Lasierra
Junta administrativa | Votos |
---|---|
ZABALETA MORAN, IDOIA | 8 |
MONTOYA ANGULO, XABIER | 4 |
ANDA SALCEDO, AITOR | 3 |
Leciñana de la Oca
Junta administrativa | Votos |
---|---|
SALAZAR PINEDO, EUSEBIO | 5 |
RAMIREZ RODRIGUEZ, JOSE JAVIER | 4 |
GOMEZ MARTINEZ DE OSABA, FERNANDO | 2 |
Morillas
Junta administrativa | Votos |
---|---|
MARTINEZ DE ILARDUYA MAGAÑA, MARIA DEL | 16 |
SANCHEZ BELTRAN DE HEREDIA, HECTOR | 7 |
MEANA GARCIA, COSME | 6 |
Ormijana
Junta administrativa | Votos |
---|---|
MARTINEZ AYALA, AMAYA | 15 |
CAMINA ANGULO, IKER | 11 |
FERNANDEZ AGUAYO, YOLANDA | 5 |
Paul
Junta administrativa | Votos |
---|---|
ORTIZ DE URTARAN GUINEA, FRANCISCO JAVIER | 15 |
LANGARICA ORTIZ DE URBINA, JESUS SANTIAGO DE | 12 |
RUBIO LAVIN, IVAN | 4 |
Pobes
Junta administrativa | Votos |
---|---|
BELTRAN DE GUEVARA BARRENO, FRANCISCO | 27 |
VALIENTE PIZARRO, JOSEBA LUKEN | 17 |
SOBERA MARTINEZ, JESUS | 17 |
Subijana-Morillas
Junta administrativa | Votos |
---|---|
GARRIDO CORREIA, PAULO | 14 |
IBAÑEZ MURGA, LUIS MIGUEL | 5 |
SUSO AGUILLO, IGNACIO | 4 |
Tuyo
Junta administrativa | Votos |
---|---|
QUINTANA PASCUAL, SERGIO | 27 |
ARAICO BERGANZA, JAVIER | 19 |
EGUIARA ORTIZ DE URBINA, ESTIBALIZ | 15 |
Villabezana
Junta administrativa | Votos |
---|---|
SALAZAR MARTINEZ, JOSE LUIS | 12 |
LORIZ IBAÑEZ, LUIS | 12 |
ANGULO PLAGARO, AURORA | 7 |
Villaluenga
Junta administrativa | Votos |
---|---|
BENAVIDES LOPEZ, ISABEL | 9 |
CUENCA RAMIREZ, JOSEBA ANDONI | 8 |
RELATS LINARES, ANA MARIA | 6 |
Villambrosa
Junta administrativa | Votos |
---|---|
ANGULO ALONSO, JONATAN | 9 |
LOPEZ LACALLE, MARIA DEL PUY | 6 |
ALONSO LOPEZ, MARIA LOURDES | 3 |
Viloria
Junta administrativa | Votos |
---|---|
MARTINEZ DE LA PERA HORMAECHE, IÑIGO | 10 |
MARTINEZ DE LA PERA AMIEVA, BERNARDO | 3 |
MARTINEZ DE ANTOÑANA CARRION, BEATRIZ | 3 |
Ribera Baja
Igay
Junta administrativa | Votos |
---|---|
URTARAN ARTEAGA, JOSE LUIS | 7 |
ESPINOSA MARTINEZ, ALFONSO | 4 |
ORTIZ DE ZARATE EGUILUZ, ELVIRA | 3 |
Manzanos
Junta administrativa | Votos |
---|---|
ARGOTE URCELAI, FRANCISCO JAVIER | 30 |
FERNANDEZ DE LARREA PINEDO, ANA MARIA | 18 |
ANTIA IBAÑEZ DE EZCARAY, CARLOS JAVIER | 11 |
Melledes
Junta administrativa | Votos |
---|---|
BERMEJO GALINDO, JOSE MIGUEL | 14 |
JIMENEZ GABARRI, ENRIQUE | 11 |
LOPEZ DE ALDA DORADO, JORGE | 4 |
Quintanilla de la Ribera
Junta administrativa | Votos |
---|---|
CASTRO SANTOS, JESUS MARIA | 5 |
ORTIZ DE LUNA EGUILUZ, FERNANDO | 3 |
ORTIZ DE LUNA EGUILUZ, VENANCIO | 2 |
Ribabellosa
Junta administrativa | Votos |
---|---|
BODEGA SAENZ DE POBES, PEDRO MARIA | 118 |
GARCIA OCHOA, BORJA | 99 |
SANTAMARIA MARTINEZ, SERGIO | 90 |
GARCIA ANGULO, DAVID | 75 |
ARMENTIA SAGARRIBAY, JOSE ANTONIO | 73 |
ROCA IZCARA, CARMELO | 64 |
ROCA SANZ, MIRIAN | 60 |
Ribaguda
Junta administrativa | Votos |
---|---|
BARREDO CORTAZAR, JAVIER | 10 |
ARRONDO BAROJA, BLANCA | 10 |
MORAZA LEON, EDUARDO | 9 |
Valdegovía
Acebedo
Junta administrativa | Votos |
---|---|
CASADO GIL, CRISTINA | 4 |
PUELLES PUELLES, LUIS MARIANO | 2 |
ORIVE IBAÑEZ DE OPACUA, JOSE ANTONIO | 2 |
Bachicabo
Junta administrativa | Votos |
---|---|
BARRIO ANGULO, JOSE IGNACIO | 17 |
GUINEA CADIÑANOS, ALBERTO | 7 |
GOMEZ BARREDO, FELIX | 5 |
Barrio
Junta administrativa | Votos |
---|---|
CASADO GIL, CRISTINA | 15 |
PUELLES PUELLES, LUIS MARIANO | 6 |
ORIVE IBAÑEZ DE OPACUA, JOSE ANTONIO | 5 |
Basabe
Junta administrativa | Votos |
---|---|
HERRAN ANGULO, MARIA TERESA | 7 |
FERNANDEZ ASTOBIZA, JOSE MIGUEL | 7 |
HERRAN ANGULO, PEDRO MA | 2 |
Bóveda
Junta administrativa | Votos |
---|---|
GONZALEZ VILLAÑO, JAVIER ANTONIO | 19 |
OCHOA SAEZ, MIGUEL ANGEL | 12 |
MARTINEZ MARMOLEJO, AITOR ALEJANDRO | 10 |
Caranca y Mioma
Junta administrativa | Votos |
---|---|
VARONA ORIVE, ASIER | 15 |
CALLE FUENTE, IVAN | 14 |
GARCIA MOLINUEVO, MIGUEL ANGEL | 13 |
Corro
Junta administrativa | Votos |
---|---|
ALAÑA OCHOA, RUBEN | 15 |
GALLEGO HERNANDEZ, RAFAEL | 12 |
PORRES SERNA, ROBERTO | 11 |
Espejo
Junta administrativa | Votos |
---|---|
GOMEZ ORAA, JAIME | 29 |
ZARATE MURGA, OSCAR | 26 |
LOUZAO RETUERTO, IDOIA | 12 |
Fresneda
Junta administrativa | Votos |
---|---|
SALAZAR BRIÑAS, JOSE ANTONIO | 7 |
MARTINEZ SALAZAR, ANTONIO | 5 |
ECHEVARRIA GANZABAL, SAMUEL MARIA | 3 |
Guinea
Junta administrativa | Votos |
---|---|
FERNANDEZ DE PALOMARES IBAÑEZ, ALFREDO | 15 |
FERNANDEZ DE PALOMARES IBAÑEZ, FERNANDO | 8 |
FERNANDEZ DE PALOMARES IBAÑEZ, PURIFICACION | 7 |
Gurendes-Quejo
Junta administrativa | Votos |
---|---|
VALLE MARTIN, ISABEL | 15 |
GALLO GALLEGO, ANDER | 12 |
DIAZ ALDECOA, JOSE MANUEL | 9 |
Karkamu
Junta administrativa | Votos |
---|---|
GOMEZ ROSADO, MARIA JESUS | 12 |
CELIS CORUJO, JOSE ANGEL | 6 |
BELTRAN DE SALAZAR ANSOTEGUI, LUIS ANGEL | 6 |
Nograro
Junta administrativa | Votos |
---|---|
HERRAN ANGULO, JULIAN | 9 |
MADINABEITIA DELGADO, CAYO LUIS | 4 |
SAEZ DE VICUÑA GARCIA DE ANDOIN, FRANCISCO | 3 |
Osma
Junta administrativa | Votos |
---|---|
CAMINERO CABANILLAS, ANDONI | 12 |
URRUTIA ZARATE, VICTOR | 10 |
DEL RIO QUINTANA, MACARIO | 9 |
Pinedo
Junta administrativa | Votos |
---|---|
ORTIZ VADILLO, ALBERTO | 6 |
ORTIZ VADILLO, ERNESTO | 5 |
MORAN ROMO, AINGERU | 3 |
Quitanilla
Junta administrativa | Votos |
---|---|
ORIVE QUINTANA, JOSE LUIS | 8 |
FERNANDEZ DE APELLANIZ PEREZ, ROBERTO | 5 |
ORIVE ORTEGA, LUIS MARIA | 2 |
Tobillas
Junta administrativa | Votos |
---|---|
MOLINUEVO SOBRON, ALFREDO | 11 |
ANGULO VILLATE, MARIA PURIFICACION | 5 |
DEL RIO VADILLO, JOSE MARIA | 2 |
Tuesta
Junta administrativa | Votos |
---|---|
VADILLO GUINEA, FRANCISCO JAVIER | 14 |
QUINTANA ARBAIZAR, MIGUEL RUFINO | 6 |
CARDEÑOSA MARTINEZ, VICTOR MANUEL | 3 |
Valderejo
Junta administrativa | Votos |
---|---|
ESTEVEZ RODRIGUEZ, RESTITUTO | 8 |
ORTIZ PLAGARO, RICARDO | 3 |
ORTIZ HERRAN, JUAN CARLOS | 2 |
Valluerca
Junta administrativa | Votos |
---|---|
SANTAMARIA BATISTA, CARLOS | 5 |
FERNANDEZ QUINTANA, MARIA ASUNCION | 4 |
GUTIERREZ BARCO, MARIA PILAR | 2 |
Villamaderne-Bellojin
Junta administrativa | Votos |
---|---|
SOBRON MARDONES, JOSE MIGUEL | 5 |
AGUAYO ALONSO, ROBERTO | 4 |
PINEDO MARIN, IKER | 2 |
Villanañe
Junta administrativa | Votos |
---|---|
MARTINEZ DE LA PERA MONTOYA, ASIER | 27 |
ISASI SALAZAR, JESUS | 19 |
ANGULO RUILOPE, JUAN JOSE | 11 |
Villanueva de Valdegovía
Junta administrativa | Votos |
---|---|
MARDONES FERNANDEZ DE PINEDO, RICARDO | 29 |
FERRER IZAR DE LAFUENTE, ANDREA | 19 |
MARDONES CELADA, ANA MARIA | 18 |
Zambrana
Berganzo
Junta administrativa | Votos |
---|---|
PUELLES VALLEJO, LUIS JAIME | 15 |
LOPEZ GUTIERREZ, EMILIO MANUEL | 10 |
ZARZA MARTINEZ, MARIA TRINIDAD | 8 |
Ocio
Junta administrativa | Votos |
---|---|
AGUERO CERIO, BEATRIZ | 17 |
HOYOS HOYOS, FRANCY LORENA | 12 |
RUIZ MURGA, FRANCISCO JAVIER | 6 |
Portilla
Junta administrativa | Votos |
---|---|
XIMENITZ RODRIGUEZ, ASIER | 18 |
RONCERO CRESPO, LIDIA | 15 |
RAMIREZ LEIVA, ESTIBALIZ | 13 |
Zambrana
Junta administrativa | Votos |
---|---|
GUTIERREZ ORTIZ, MARIO | 40 |
PRECIADO MENENDEZ, FELIPE | 38 |
RUIZ PARDAL, JAVIER | 20 |