Campezo-Montaña Alavesa - araba
- Equilibrio territorial
- Elecciones a concejos de Álava
- Campezo-Montaña Alavesa

Cuadrilla de Campezo - Montaña Alavesa
Campezo-Montaña Alavesa
Resultados de la Cuadrill Campezo-Montaña Alavesa:
Arraia-Maeztu
Apellaniz
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| ARGOTE MUSITU, JOSE MARIA | 29 |
| MARTINEZ DE RITUERTO IBISATE, SERGIO | 21 |
| PEREZ DE VIÑASPRE GARCIA, EDURNE | 15 |
Atauri
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| ORIVE CALVO, XABIER | 10 |
| RUIZ BALSATEGUI, MIKEL | 9 |
| AMURRIO DE LA TORRE, JAVIER MARIA | 5 |
Azazeta
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| RUIZ DE AZUA ELORZA, AITOR | 23 |
| RUIZ DE AZUA ELORZA, EVA | 1 |
Korres
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| VALENCIA SAGASTUY, GUSTAVO | 11 |
| APIÑANIZ SAEZ DE MATURANA, DIEGO | 8 |
| MAESTRE GAUNA, MIGUEL EDUARDO | 5 |
Maeztu
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| FERNANDEZ DE MENDIOLA LOPEZ DE GAUNA, UNAI | 55 |
| NUÑEZ GARULO, AMETZ | 46 |
| BLANCO GONZALEZ, UNAI | 21 |
Onraita
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| PEREZ DE VILLARREAL ZAPATERIA, JOSE IGNACIO | 8 |
| MUGICA FORONDA, LUCAS | 8 |
| MARTINEZ SAGASTI, ANA MARIA | 2 |
Real Valle de Laminoria
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| BALZA DE VALLEJO ARGOTE, JESUS MARIA | 36 |
| ABERASTURI LAUZURIKA, FERNANDO | 12 |
| IBISATE DIEZ CABALLERO, RUTH | 10 |
Róitegui
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| QUINTANA ORTIZ DE JOCANO, ANGEL MARIA | 14 |
| QUINTANA URREA, MARIA TERESA | 7 |
| GAMIZ MUGICA, JESUS | 4 |
Sabando
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| PEREZ DE ARRILUCEA PEREZ DE LECETA, ANGEL MARCOS | 19 |
| FERNANDEZ DE JAUREGUI BERRUETA, ASIER | 17 |
| PEREZ DE ARENAZA GARCIA DE VICUÑA, IÑIGO | 7 |
Vírgala Mayor
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| QUINTANA REMON, ANA MARIA | 14 |
| OLZA FERNANDEZ DE QUINCOCES, IKER | 10 |
| FERNANDEZ DE MENDIOLA OLALDE, PEDRO MARIA | 10 |
Bernedo
Angostina
| Administrazio batzarra | Botoak |
|---|---|
| ALONSO ANTUNEZ, ELOY | 5 |
| TRUEBA MARTINEZ, MARIA ISABEL | 5 |
| ALBANDOZ GONZALEZ, ALFONSO | 1 |
Arluzea
| Administrazio batzarra | Botoak |
|---|---|
| SAENZ DE URTURI ORTIZ DE MUGA, DAVID | 10 |
| SAENZ DE URTURI MARQUINEZ, JESUS MARIA | 5 |
| ZURBANO GAUNA, HECTOR | 4 |
Bernedo
| Administrazio batzarra | Botoak |
|---|---|
| ANTOÑANA BASTIDA, DAVID | 43 |
| SANVICENTE PEREZ, RAUL | 13 |
| ARRIETA ARRONIZ, OSCAR | 10 |
Markinez
| Administrazio batzarra | Botoak |
|---|---|
| MARQUINEZ MARQUINEZ, ANA ISABEL | 21 |
| MARKINEZ MARKINEZ, JESUS MARIA | 10 |
| DULANTO BAROJA, ALBERTO | 8 |
Navarrete
| Administrazio batzarra | Botoak |
|---|---|
| RESINES DELGADO, JOSE ANTONIO | 13 |
| RESINES LASAGA, JOSE LUIS | 11 |
| MARTINEZ DE LAGRAN GARCIA, BLANCA MARIA | 2 |
Okina
| Administrazio batzarra | Botoak |
|---|---|
| LOPEZ PEREZ DE ONRAITA, RUBEN | 14 |
| POLO PEREZ DE ONRAITA, MIKEL | 7 |
| LOPEZ DE AGUILETA BERRUETA, ENRIQUE JOSE | 7 |
Quintana
| Administrazio batzarra | Botoak |
|---|---|
| RITUERTO AGUIRIANO, ANGEL LUIS | 8 |
| MARTINEZ CRESPO, RUBEN | 8 |
| MARTINEZ CRESPO, ENRIQUE | 4 |
San Román de Campezo
| Administrazio batzarra | Botoak |
|---|---|
| ARRIETA SAENZ, JOSE LUIS | 11 |
| ARRIETA MARTINEZ, MARIA VICTORIA | 6 |
| ARGOTE VEA, EDUARDO | 2 |
Urarte
| Administrazio batzarra | Botoak |
|---|---|
| MARTINEZ SAGASTI, IMANOL | 15 |
| VALLES ELORZA, JOSEBA IÑAKI | 14 |
| MESANZA SAEZ, CARLOS | 8 |
Urturi
| Administrazio batzarra | Botoak |
|---|---|
| PALACIOS PEREZ, PEDRO | 31 |
| MUÑOZ DIGON, JOSE | 21 |
| MARTINEZ DE ALEGRIA MARTINEZ DE COMPAÑON, LUIS MARIA | 14 |
Villafría
| Administrazio batzarra | Botoak |
|---|---|
| MARTINEZ DE LAGRAN MARTINEZ, JOSE JAVIER | 13 |
| GARCIA FERNANDEZ, FELIX | 8 |
| PEREZ DE ARENAZA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | 2 |
Campezo
Antoñana
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| SANZ LAGUARDIA, ALFONSO | 40 |
| GARCIA CAMPIJO, ESTEBAN | 36 |
| BALZA DE VALLEJO DIAZ DE GARAYO, FERNANDO | 36 |
Bujanda
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| DE LA FUENTE CAMPO, PEDRO MARIA | 11 |
| LOPEZ DE LUZURIAGA GARCIA, JAVIER | 9 |
| IRIARTE ALDA, JUDIT | 3 |
Orbiso
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| CHASCO ARRONIZ, PEDRO MARIA | 28 |
| GARRATZA FERNANDEZ DE GACEO, FIDEL | 17 |
| ZURBANO MARTINEZ, SERAFIN | 13 |
Oteo
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| BERRUETA ULIBARRI, ISIDORO | 9 |
| LOPEZ DE MUNAIN ITURROSPE, GORKA | 7 |
| CEBRIAN QUINTERO, ANA TERESA | 4 |
Santa Cruz de Campezo
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| OLZA BERRUETA, ANTONIO | 84 |
| MUSITU OCHOA, JUANA MARIA | 80 |
| LAMO CHASCO, ROSA MARIA | 63 |
| BASTERRA FERNANDEZ, JON | 55 |
| JIMENEZ GARMENDIA, XABIER | 50 |
| LOPEZ DE ALDA FERNANDEZ, IBON | 36 |
Lagrán
Lagrán
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| SAENZ VALDERRAMA, SARA | 11 |
| OLAIZOLA FERNANDEZ, REBEKA | 8 |
| ARECHAGA ALEGRIA, MARIA BELEN | 8 |
Pipaón
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| ALONSO IBAÑEZ, MARIA TERESA | 15 |
| ACHA SAENZ, JUAN JOSE | 13 |
| MARTINEZ GAINZARAIN, JUAN CARLOS | 5 |
Villaverde
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| SAENZ DE URTURI ABAJO, CESAR | 13 |
| DOMAICA OZAETA, LAURA | 2 |
| FERNANDEZ AGUIRREGABIRIA, OSCAR JOSE | 2 |
Peñacerrada-Urizaharra
Baroja
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| SAEZ IBISATE, MIGUEL ANGEL | 22 |
| SAEZ IBISATE, ENRIQUE | 7 |
| DURANA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 4 |
Faido
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| GONZALEZ GUTIERREZ, ENRIKE | 7 |
| GONZALEZ GUTIERREZ, JORGE | 4 |
| ELVIRA GOMEZ DE LIAÑO, JAVIER | 4 |
Loza
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| LADRERA GAINZARAIN, JOSE MARIA | 9 |
| ALBAINA LADRERA, AITOR | 8 |
| LADRERA GAINZARAIN, AMPARO | 3 |
Montoria
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| ARMENTIA GAINZARAIN, JOSE LUIS | 12 |
| ARMENTIA BALLESTEROS, IGOR | 3 |
| DIEZ REDONDO, CRISTINA | 3 |
Payueta
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| BETOLAZA AGUADO, ALBA | 15 |
| VIDAL GARCÍA, ROBERTO ANTONIO | 12 |
| ELORZA GONZALEZ DE ALAIZA, JUDITH | 10 |
Peñacerrada
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| SAENZ DE VITERI SOBRON, FERNANDO | 9 |
| ALFAGEME BRAGADO, ABILIO | 8 |
| RAMIREZ DE LA PISCINA OCIO, ROBERTO | 8 |
Valle de Arana
Alda
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| FERNANDEZ DE LECETA LARRAURI, EDUARDO | 15 |
| ALDA SAGASTI, FRANCISCO | 11 |
| FIERRO RENZON, CARLOS | 7 |
Kontrasta
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| LOPEZ DE ARBINA IBAÑEZ, ALVARO CARLOS | 11 |
| MURGUIALDAY GOMEZ, SORAYA | 9 |
| PEREZ DE EULATE SAN VICENTE, MARIA ISABEL | 7 |
San Vicente de Arana
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| SAN VICENTE SAENZ DE UGARTE, JOSU | 25 |
| CENGOTITABENGOA ELIZONDO, SANDRA | 16 |
| RIPA SAN VICENTE, ALFREDO | 11 |
Ullibarri-Arana
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| FERNANDEZ DE LECETA AZPARREN, OIHANA | 12 |
| ORBISO ELORZA, FERNANDO | 8 |
| FERNANDEZ DE LANDA EGUILUZ, MARIA YOLANDA | 6 |