Gorbeialdea - araba
- Equilibrio territorial
- Elecciones a concejos de Álava
- Gorbeialdea

Cuadrilla de Gorbeialdea
Gorbeialdea
Resultados de la Cuadrilla de Gorbeialdea:
Aramaio
Oleta
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| URIARTE GALARZA, EVA MARIA | 10 |
| KARETXE BALANTZATEGI, ASIER | 9 |
| ALDASORO BENGOA, TZAITEL | 7 |
Arratzua-Ubarrundia
Arroiabe
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| LIBERAL LIBERAL, JULIA MARIA | 26 |
| HOTCA HOTCA, FLORENCIO | 5 |
| AGUIRRE PUIG, PABLO | 4 |
Arzubiaga
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| RUIZ DE ARCAUTE MARTINEZ DE MARIGORTA, JOSE JAVIER | 5 |
| DIAZ DE DURANA GONZALEZ DE DURANA, JESUS | 3 |
| DIAZ DE DURANA GONZALEZ DE DURANA, IRATXE | 2 |
Betolaza
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| GONZALEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS | 13 |
| BASABE LARRINAGA, JOSE LUIS | 8 |
| LETAMENDI SUSAETA, JOSE LUIS | 5 |
Durana
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| CORRES SANTOS, DAVID | 77 |
| SAEZ DE IBARRA RUIZ DE ARBULO, IGNACIO | 46 |
| ZENGOTITABENGOA RUIZ DE ARKAUTE, TXETX | 30 |
Landa
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| AGUIRREGAVIRIA ALTUNA, ANTONIO | 13 |
| AGUIRREGAVIRIA FERNANDEZ, ENERITZ | 13 |
| NUÑEZ URIBEECHEVERRIA, IRATI | 10 |
Luko
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| CALVO GARNICA, FRANCISCO | 20 |
| MARTINEZ FERNANDEZ DE GAMBOA, FELIX | 8 |
| AGUIRRE ORMAETXEA, ESTANISLAO | 6 |
Mendibil
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| OZAETA UGARTE, JAVIER | 20 |
| MELLADO BOTE, LUIS | 8 |
| ISASMENDI RUIZ DE APODACA, ZURIÑE | 5 |
Ullíbarri-Gamboa
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| LOPEZ DE VICUÑA CALLES, DIEGO | 40 |
| VAMPO GOMEZ DE SEGURA, LIBE JANIRE | 20 |
| URCARAY GARCIA, MARIA MERCEDES | 13 |
Ziriano
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| GUENECHEA GONZALEZ DE AUDICANA, IKER | 9 |
| RUIZ DE AZUA APAOLAZA, FERNANDO | 5 |
| URABAIN PANCORBO, FELIX CARMELO | 3 |
Zurbano
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| FERNANDEZ SAENZ DE CORTAZAR, RENATO | 80 |
| OCHOA OLEAGA, VIRGINIA | 67 |
| ALVAREZ ZUBIZARRETA, MARIA DEL CARMEN | 31 |
Legutio
Elosu
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| BENGOA RUIZ DE ERENCHUN, MARIA CARMEN | 48 |
| GRANADO TAJADA, ITSASNE | 35 |
| VALLE LOPEZ DE SAMANIEGO, MARIA YOLANDA | 24 |
Goiain
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| GALLASTEGUI ELORZA, MARIA ISABEL | 8 |
| AZKUNAGA AZPIAZU, MARIA ESPERANZA | 6 |
| NOGUEIRA GALDOS, CAROLINA | 6 |
Legutio
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| DELGADO CURA, ITSASO | 114 |
| MENDINUETA OLANO, ANDONI | 106 |
| MARTINEZ CAMARERO, MAIDER | 104 |
| CIFUENTES ANCHIA, JOKIN | 97 |
| FERNANDEZ DE LARRINOA ARRIOLA, ARITZ | 89 |
| LOPEZ SANCHEZ, GARBIÑE | 84 |
| IBAÑEZ GARCIA DE ALBENIZ, JOSE MARIA | 76 |
| IBAÑESZ LOPEZ DE BERGARA, RUBEN | 70 |
| MARTIN BODE, ELOY MIGUEL | 69 |
| NUÑEZ ESTEBAN, LUIS FERNANDO | 69 |
Urbina
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| MORALES GARROTE, AINHOA | 18 |
| BEITIA BEITIA, ANGEL ESTEBAN | 6 |
| GARROTE MORALES, ARANZAZU | 5 |
Urrunaga
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| BORINAGA ALAVA , MARIA LUISA | 18 |
| FERNANDEZ DE OLANO LOPEZ DE ROBLES, IGNACIO | 15 |
| CAMPO GARMENDIA, MARIA CARMEN | 15 |
Urkabustaiz
Abezia
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| LEKUONA ZUAZO, ADRIAN | 13 |
| ALDAMA BENGOA, JOSEBA AITOR | 10 |
| GONZALEZ ARBERAS, LEIRE | 7 |
Abornikano
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| ORMAETXEA DELGADO, VIRGINIA | 12 |
| RUBIO PEREZ, KEPA XABIER | 6 |
| FERNANDEZ GUSTIZ, EVA | 5 |
Beluntza
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| ZUBIZARRETA CASTRESANA, ASIER | 14 |
| LARREA URTARAN, ENRIQUE | 6 |
| BEA ORTUETA, JOSEBA IÑAKI | 5 |
Goiuri-Ondona
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| BASTERRA GOICURIA, PABLO | 26 |
| MEABE RUIZ, JOSEBA | 10 |
| ARANA BASABE, JOSE RAMON | 10 |
Inoso
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| TORRE MARTINEZ, AXIER | 5 |
| ZURIMENDI LLANO, JUAN FELIX | 3 |
| CAMPO MENOYO, CESAR | 2 |
Izarra
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| CARRO IGLESIAS, IDOIA | 91 |
| LARREA URTARAN, MIREN | 81 |
| GABIKAGOGEASKOA BALDA, AMAIA | 73 |
| ARBERAS IBAÑEZ, JORGE | 64 |
| URTARAN URTARAN, MILAGROS | 54 |
| NAFARRATE AURREKOETXEA, AITOR | 19 |
| URTARAN URTARAN, ROSA ANA | 14 |
Larrazkueta
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| ZABALA URTARAN, JOSE CRUZ | 6 |
| URQUIJO URTARAN, OSCAR | 4 |
| ZABALA URTARAN, ZURIÑE ELEN | 2 |
Oiardo
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| ORBEZUA LACONCHA, ASIER | 16 |
| ABIN BARDECI, AINTZANE | 10 |
| BASABE KERR, GANITZ | 10 |
Untza-Apregindana
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| ZUAZO ECHEVARRIA, JUAN | 16 |
| LOPEZ RETAMERO, PEDRO | 8 |
| ARZUAGA ALONSO, AITOR | 6 |
Uzkiano
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| ABIN MARTINEZ, MIKEL | 6 |
| LOIZAGA BILBAO, GERMAN | 4 |
| SALAZAR FERNANDEZ, ESTIBALIZ | 2 |
Zigoitia
Acosta
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| BARREÑA GARCIA DE CORTAZAR, JAVIER | 25 |
| ORTEGA DEL MONTE, MARIA CRISTINA | 15 |
| RUIZ DE ERENCHUN GARCIA DE CORTAZAR, PEDRO MARIA | 10 |
Apodaka
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| GONZALEZ DELGADO, JOSE LUIS | 34 |
| PASTOR ZURDO, SERAFIN | 18 |
| FERNANDEZ DE RETANA DIAZ DE MENDIVIL, JOSE ANTONIO | 16 |
Berrikano
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| GONZALEZ DIEZ, RUBEN | 37 |
| GARCIA SIERRA, JORGE | 29 |
| CALVIÑO POLO, JAVIER | 22 |
Buruaga
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| BERMUDEZ GUTIERREZ, MANUEL | 11 |
| ALVAREZ BARRIUSO, SUSANA | 6 |
| GARCIA GRANJA, ENEKO | 5 |
Eribe
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| MAROTO ARANZABAL, NURIA | 25 |
| CAYERO BILBAO, JOSE ANTONIO | 11 |
| VELASCO MONEO, EVA MARIA | 7 |
Etxabarri Ibiña
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| GONZALEZ GOMEZ DE SEGURA, MIKEL | 64 |
| BEITIA GIL, RAUL | 45 |
| CARRASCO MENOYO, ANA | 34 |
Etxaguen
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| URIEL ALBAINA, JOSE IGNACIO | 18 |
| DIAZ DE ALDA OCHOA DE ECHAGUEN, JOSE MARIA | 13 |
| HERNANDO AGUADO, MARIA SOLEDAD | 5 |
Gopegi
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| OTSOA ERIBEKO LANDA, JON XARLES | 45 |
| COMPAÑON BRAGADO, LAURA | 17 |
| SCHUIND GOMEZ, NATALIA ISABEL | 10 |
Letona
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| UGARTE ZURIMENDI, JOSEBA | 11 |
| SUBIJANA LOPEZ DE LETONA, LUIS MARIA | 9 |
| MARTINEZ DE CESTAFE ANDA, JOSE | 2 |
Manurga
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| RUIZ DE APODACA LOPEZ DE IPIÑA, COSME | 37 |
| CANCHO RUIZ DE EGUINO, MAITANE | 34 |
| GARRIZ PASCUAL, ANA | 11 |
Mendarozketa
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| ORTIZ DE LEJARAZU GOICURIA, MARCOS | 12 |
| FERNANDEZ DE LARRINOA PEREZ DE LUCO, IGNACIO | 6 |
| SAENZ DE BURUAGA OLEAGA, NEKANE | 4 |
Murua
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| CASTILLO GOMEZ DE SEGURA, ANTONIO | 44 |
| PRESTAMERO SAEZ DE VICUÑA, BLANKA | 21 |
| GONZALEZ SOREASU, AITOR | 18 |
Olano
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| ECHEVERRIA IÑIGO, MIGUEL ANGEL | 12 |
| DOMINGO AMESTOY, RICARDO | 8 |
| ALONSO DIAZ DE ARCAYA, MARIA LOURDES | 8 |
Ondategi
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| OLALDE FERNANDEZ DE BETOÑO, ALBERTO | 40 |
| MIMENZA MARTINEZ DE LAFUENTE, JUAN MIGUEL | 39 |
| FERNANDEZ DOMINGUEZ, AINHOA | 12 |
Zaitegi
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| ALONSO LOPEZ DE LETONA, OSCAR | 16 |
| GRACIANTEPARALUCETA ORTIZ DE ARRI, JAVIER | 11 |
| ARBINA LOPEZ DE LETONA, AITOR | 9 |
Zestafe
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| USAOLA UNDA, ALBERTO | 13 |
| RUBINA OCHOA DE ERIVE, ASIER | 11 |
| ALAVA BASABE, YOLANDA | 2 |
Zuia
Ametzaga Zuia
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| GOMEZ IÑIGO, RAUL | 21 |
| IBAÑEZ DE ELEJALDE LOYO, JOSE MARIA | 14 |
| PRECIADO ARBAIZA, MARIA ORO | 10 |
Aperregi
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| OTXOA DE ERIBE OTXOA DE ERIBE, ISIDRO | 17 |
| LACONCHA SAENZ DE LAFUENTE, MARIA DE ORO | 16 |
| ARMENTIA SANCHEZ, AITOR MANUEL | 2 |
Bitoriano
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| RICO GUTIERREZ, RUBEN | 26 |
| CORRAL CALLEJA, XABIER | 22 |
| ITURRATE OTXOA DE AMETZAGA, KEPA MIRENA | 19 |
Domaikia
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| OTSOA ERIBEKO LANDA, AGUSTIN | 23 |
| MARTINEZ DE LA FUENTE MARIGORTA, MIKEL | 17 |
| ORTIZ DE ZARATE ORTIZ DE ZARATE, IÑAK | 10 |
Guillerna
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| LAFUENTE OTXOA, ANDRES | 23 |
| ARANGUREN GORTAZAR, UNAI | 20 |
| ANZOLA MARTINEZ DE ANTOÑANA, ENEKO | 16 |
Jugo
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| URIARTE VEA-MURGUIA, MARIA BELEN | 20 |
| ITURRATE VEA, JOSE MIGUEL | 11 |
| MORAIS SILVERIO, PAULO SERGIO | 4 |
Lukiano
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| ZABALA GALAN, JOSEBA | 17 |
| VILORIA OCHARAN, DAVID | 8 |
| LANDA GOYA, GAIZKA | 7 |
Markina
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| GONZALEZ DIAZ, JAVIER ANGEL | 20 |
| MURGUIA DIAZ DE ARGOTE, ISABEL | 16 |
| ORTIZ DE LANDALUCE FERNANDEZ DE RETANA, JOSE RAMON | 10 |
Murgia
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| IRCIO VEA-MURGUIA, ALFREDO | 65 |
| LASERNA LARRAZABAL, IÑIGO | 60 |
| PEREZ DE ARRIBA DIAZ DE ARGANDOÑA, TERESA | 41 |
| GUTIERREZ URQUIZA, BEATRIZ | 41 |
| GONZALEZ CERVIÑO, MARIA JESUS | 38 |
| SAENZ DE LAFUENTE GOIA, GOIZANE | 31 |
| ANDA IGLESIA, PEDRO JESUS | 25 |
Sarria
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| RUIZ DE OLANO APODACA, LUIS ALBERTO | 37 |
| ITURRALDE MARTINEZ LIZARDUY, MATILDE | 30 |
| DURANA IRCIO, EZTIZEN | 17 |
Zarate
| Junta administrativa | Votos |
|---|---|
| LOPEZ DE URALDE MARTINEZ DE SORIA, MARIA DEL CARMEN | 8 |
| GALLEGO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 4 |
| GABIÑA LARREA, ITSASO | 2 |