Añana - araba
Añana
Añanako Kuadrillaren emaitzak:
Añana
Atiega
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| MARTINEZ VICARIO, MARIA TRINIDAD | 11 |
| FERNANDEZ DE NOGRARO INFANTE, MARIA ESTER | 9 |
| CUESTA ENCINAS, MANUEL | 5 |
Armiñón
Armiñón
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| RAMIREZ ASENSIO, JAVIER | 24 |
| MORAL CABEZAS, NAIARA | 12 |
| SANCHEZ DIEZ, ANGEL | 11 |
Estavillo
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| DIAZ DE SARRALDE RUIZ DE LOIZAGA, IDOYA | 15 |
| DE LAMO BERNARDINO, JOSE ANTONIO | 8 |
| TORRADO GARCIA DE MADINABEITIA, GURUTZE | 7 |
Berantevilla
Berantevilla
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| BARQUIN SARACIBAR, SERGIO | 40 |
| DURANA DUQUE, MYRIAM | 24 |
| FRESNO SANTAMARIA, JOSE LUIS | 20 |
Lacervilla
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| EZQUERRO GARCIA, AINARA | 7 |
| GUZMAN CUESTA, ASKOA | 5 |
| CASTILLO RIOS, SANDRA | 3 |
Mijancas
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| PEREA UYARRA, ANA ISABEL | 8 |
| BERGANZA DIEZ, ANDER | 8 |
| ALFONSO PEREZ DE CABALLERO, GERARDO | 7 |
Santa Cruz del Fierro
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| OCIO MORENO, ADRIAN | 17 |
| OCIO CANDAL, JUAN JOSE | 12 |
| LOPEZ DE BRIÑAS SAENZ DE SANTAMARIA, CARLOS | 6 |
Santurde
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| SAMANIEGO FERNANDEZ-OLANO, FIDEL | 9 |
| SAMANIEGO SALAZAR, YERAI | 7 |
| MARTINEZ DE ARAMAYONA ANSOTEGUI, RUFINO | 3 |
Tobera
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| LOPEZ DE BRIÑAS FERNANDEZ DE GOROSTIZA, ZIGOR | 3 |
| BRIÑAS GARCIA, JAVIER | 2 |
| LOPEZ DE BRIÑAS MORAZA, ISMAEL | 1 |
Iruña Oka
Mandaita
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| IBAÑEZ ARRONDO, LUIS MARIA | 25 |
| ALDERREY NOGUEIRA, JOSE MANUEL | 23 |
| IBAÑEZ SAEZ DE CORTAZAR, EGOITZ | 16 |
Langraiz Oka
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| SAGARDUY UGALDE, JAGOBA | 244 |
| BENITEZ ORIVE, MIKEL | 199 |
| GIL MORENO, RAUL | 187 |
| BEN GONZALEZ, JOSE MANUEL | 150 |
| ATIENZA MINGUEZ, ROBERTO | 123 |
| MARTIN HIDALGO, MARIA ISABEL | 123 |
| ROMERO MONTOYA, MARIA ROSARIO | 122 |
| JIMENEZ SUSO, JESUS MARIA | 119 |
| SOTO LOPEZ DE ULLIBARRI, IKER | 116 |
| GUINEA DIAZ DE OTALORA, JESUS MARIA | 115 |
| GARCIA NOGALES, LUISA MARIA | 109 |
Olabarri
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| RUIZ DE LOIZAGA BELTRAN, JUAN BAUTISTA | 42 |
| BERNAL RIVERO, GORKA | 19 |
| LOPEZ DE TORRE LOPEZ DE TORRE, SARA | 19 |
Tresponde
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| COSTA MURILLO, OSCAR | 58 |
| MARFAGON SAN MILLAN, GORKA | 55 |
| FERNANDEZ DE LANDA LOPEZ DE SOSOAGA, ROBERTO | 30 |
Billoda
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| MONREAL NAVAS, MIGUEL ANGEL | 93 |
| ELORRIAGA PRECIADO, MIGUEL ANGEL | 52 |
| ACEDO RIVERO, JOSE ANTONIO | 44 |
Kuartango
Anda
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| ORTIZ BIGURI, OIANKO | 20 |
| REY LAZURTEGUI, IGOR | 20 |
| ZABARTE VIGURI, ANDER | 10 |
Aprikano
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| MARTINEZ DE ESTIVARIZ ORTIZ DE ZARATE, RAUL | 10 |
| MARDONES MARTINEZ DE ESTIBARIZ, JORGE | 8 |
| ZABALETA GONZALEZ, NAROA | 2 |
Etxabarri Kuartango
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| CABELLO PEREZ, ANDONI | 4 |
| ECHEVERRIA IMAZ, SHEILA | 2 |
| SANMIGUEL ORTIZ DE LUNA, CARLOS ANGEL | 1 |
Jokano
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| FERNANDEZ DE PINEDO GONZALEZ, EDUARDO | 17 |
| SANCHO ECHEVERRIA, BEATRIZ | 12 |
| RABANAL MARTINEZ DE LUNA, EDURNE | 3 |
Luna
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| ZULUETA CASTILLO, MAITE | 11 |
| RUIZ BRINZAS, EUGENIO | 10 |
| MARTINEZ DE SANTOS PEREDA, JULEN | 9 |
Marinda
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| MEANA AGUAYO, JOSE RAMON | 10 |
| GOMEZ OCHOA, FERNANDO | 6 |
| SALAZAR AGUAYO, ANA ISABEL | 5 |
Sendadiano
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| CASADO ITURRIAGA, RAFAEL | 9 |
| RIO LARRIETA, NAIARA | 6 |
| LARRIETA VIGURI, MARIA RAQUEL | 1 |
Urbina Eza
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| TELLETXEA GARCIA, IBON | 8 |
| ALBIZUA LEMONA, JOSE JAVIER | 6 |
| ZUBIRIA SOPENA, CARLOS IÑIGO | 2 |
Uribarri Kuartango
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| OCHARAN GOMEZ, ASIER | 6 |
| PEREZ RUIZ, RAMON | 3 |
| BURGUERA LARRECHI, AUREA | 3 |
Zuhatzu Kuartango
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| LARRAÑAGA FERNANDEZ DE PINEDO, INES MARIA | 23 |
| GUILLERNA SAENZ, IÑAKI | 16 |
| MUÑOZ GALLEGO, JOSE MARIA | 11 |
Lantaron
Alcedo
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| RUIZ DE LOIZAGA ARIN, JUAN CARLOS | 5 |
| FONTECHA ARMENTIA, JOSE LUIS | 2 |
| BUSTO ARIN, ENRIQUE | 1 |
Bergonda
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| BRINGAS LOPEZ, ESTHER | 23 |
| YARRITU CORCUERA, JOSE CRUZ | 22 |
| BAÑOS OLABARRI, ALBERTO | 18 |
Caicedo Yuso
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| GARCIA SANJUANES, AURELIO | 26 |
| GARCIA GOMEZ, FRANCISCO JAVIER | 15 |
| PEREZ PIPAON, MARIA ESPERANZA | 10 |
Komunioi
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| PEREZ ARAICO, CARMELO | 9 |
| MONTOYA ESTIBALEZ, JOSE GABRIEL | 9 |
| ANGULO CRESPO, ANA ISABEL | 5 |
Fontecha
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| MONTEJO RUIZ DE LOIZAGA, JESUS MARIA | 17 |
| ASATEGUI MONTOYA, ANTONIO | 6 |
| MONTEJO RUIZ DE LOIZAGA, ROBERTO | 5 |
Leziñana
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| ARRIOLA YAGÜE, CARLOS | 16 |
| DIAZ DE LEZANA FERNANDEZ DE GAMARRA, JESUS MARIA | 6 |
| SALRACH FUERTES, JAUME | 5 |
Molinilla
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| FERNANDEZ DE LABASTIDA AGUAYO, ANGEL | 8 |
| AGUDO GONZALEZ, ENRIQUE ANTONIO | 6 |
| GARCIA GARCIA, ENRIQUE | 4 |
Larrazubi
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| SANTAMARIA SALAZAR, MARIA BELEN | 55 |
| MACAZAGA BERMEJO, MARIA ESTIBALIZ | 34 |
| MATELLANES MARTINEZ, MARIA JESUS | 13 |
Salcedo
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| ROIZ ASATEGUI, ALAZNE | 17 |
| SANZ IBAÑEZ, KOLDO | 16 |
| MONTOYA MARTINEZ DE SANTOS, MARIA EMILIA | 13 |
Sobrón
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| NIEVA NIEVA, JAVIER | 14 |
| MARTINEZ SUAZO, JORGE | 7 |
| ORTIZ URRUCHI, ANGEL | 4 |
Turiso
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| GARCIA RUIZ DE ANGULO, JAVIER | 5 |
| MORAZA RUIZ DE ANGULO, JOSE MIGUEL | 5 |
| GONZALEZ IBAÑEZ, FELIX | 4 |
Zubillaga
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| GOMEZ YEGUAS, MARIA DEL CARMEN | 27 |
| MARTINEZ LEZANA, JOANA | 13 |
| IBARRA BARRIOS, LUZ COROMOTO | 1 |
Erriberagoitia
Antezana Erribera
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| BERGANZA GONZALEZ, JESUS | 14 |
| SANTAMARIA ORTIZ, MARIA DEL CARMEN | 13 |
| MENDIGUREN GAVIÑA, VALENTIN | 7 |
Anuntzeta
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| BERRIO CARRERAS, VICENTE | 14 |
| MONTOYA OLANO, ANA BELEN | 14 |
| MONTOYA OLANO, JOSE IGNACIO | 9 |
Arreo
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| URDIAIN PEREZ, OLIVER MANUEL | 2 |
| ANGULO ORTIZ DE GUINEA, FLORENTINO | 1 |
Artaza/Axkoeta
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| RUIZ DE LEZANA CASTILLO, LUIS VIDAL | 16 |
| GONZALEZ TEJEDO, JESUS ANTONIO | 10 |
| VIGURI SALAZAR, MARTA | 5 |
Barron
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| FERNANDEZ DE PALOMARES GONZALEZ, JUAN JOSE | 8 |
| ARCE LOPEZ, MAIALEN | 6 |
| SAMANIEGO GARROSA, EDUARDO | 4 |
Basquiñuelas
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| MARTINEZ ORTIZ DE URTARAN, JOSE LUIS | 5 |
| CAMPO SOBRON, BERNARDO | 3 |
| ANGULO QUERENDEZ, MARIA DEL CARMEN | 2 |
Caicedo-Sopeña
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| BEITIA GAMBRA, ALATZNE | 6 |
| RUIZ IGLESIAS, JORGE | 5 |
| CABO MARTINEZ, MARIA JOSE | 3 |
Hereña
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| MARTINEZ DE LA PERA MATELLANES, JORGE | 14 |
| GONZALEZ SOLA, MARIA | 6 |
| MARTINEZ FERNANDEZ DE LARREA, LETICIA NURIA | 3 |
Lasierra
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| MONTOYA ANGULO, ANDONI | 13 |
Leciñana Oka
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| SALAZAR BARRIUSO, JOSU | 7 |
| SALAZAR PINEDO, EUSEBIO | 3 |
| RAMIREZ RODRIGUEZ, JOSE JAVIER | 3 |
Morillas
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| SANCHEZ BELTRAN DE HERDIA, HECTOR | 9 |
| MEANA GARCIA, COSME | 5 |
| SANCHEZ MARTINEZ DE TRESPUENTES, ESTEBAN | 4 |
Ormijana
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| MARTINEZ AYALA, AMAYA | 23 |
| CAMINA ANGULO, IKER | 15 |
| FERNANDEZ AGUAYO, YOLANDA | 6 |
Paul
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| RUBIO LAVIN, IVAN | 14 |
| DE LANGARICA ORTIZ DE URBINA, JESUS SANTIAGO | 11 |
| ORTIZ DE URTARAN GUINEA, FRANCISCO JAVIER | 6 |
Pobes
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| RECA MEDIAVILLA, MIKEL | 35 |
| MUELA PEREDA, YERAY | 33 |
| SENGUIDANOS MARTINEZ, EVA ZULAIKA | 1 |
Subilla- Morillas
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| SUSO AGUILLO, IGNACIO | 25 |
| SAEZ DE ARZAMENDI LOPEZ, CARMELO | 17 |
| RUBIO GIL, MARIA CARMEN | 7 |
Tuyo
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| GACHO DIAZ, JOSE ANTONIO | 23 |
| ARAICO BERGANZA, JAVIER | 13 |
| ARCEDA BRAVO, ALBERTO | 6 |
Villabezana
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| SALAZAR MARTINEZ, JOSE LUIS | 18 |
| CELADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 10 |
| ANGULO PLAGARO, AURORA | 3 |
Villaluenga
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| VELASCO BASURKO, ASIER | 8 |
| DOMINGUEZ BENAVIDES, XABIER | 7 |
| ARAICO OSQUIANO, ADRIAN | 6 |
Villambrosa
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| ANGULO ALONSO, JONATAN | 3 |
| LOPEZ LACALLE, MARIA DEL PUY | 2 |
| ALONSO LOPEZ, MARIA LOURDES | 1 |
Viloria
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| MARTINEZ DE LA PERA HORMAECHE, IÑIGO | 11 |
| MARTINEZ DE LA PERA AMIEVA, JUAN JOSE | 7 |
| MARTINEZ DE LA PERA AMIEVA, BERNARDO | 3 |
Erriberabeitia
Igai
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| URTARAN ARTEAGA, JOSE LUIS | 8 |
| ESPINOSA MARTINEZ, ALFONSO | 7 |
| ORTIZ DE ZARATE EGUILUZ, ELVIRA | 3 |
Manzanos
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| ARGOTE URCELAI, FRANCISCO JAVIER | 30 |
| FERNANDEZ DE LARREA PINEDO, ANA MARIA | 23 |
| ANTIA IBAÑEZ DE EZCARAY, CARLOS JAVIER | 17 |
Melledes
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| JIMENEZ GABARRI, ENRIQUE | 18 |
| JIMENEZ JIMENEZ, AQUILINO | 8 |
| BERDUGO SAN JOSE, ENEKO | 5 |
Quintanilla de la Ribera
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| CASTRO SANTOS, JESUS MARIA | 3 |
| ORTIZ DE LUNA EGUILUZ, FERNANDO | 2 |
| CASTRO NIMHAIRTIN, KEVIN | 1 |
Ribabellosa
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| GARCIA ANGULO, DAVID | 237 |
| BODEGA SAENZ DE POBES, PEDRO MARIA | 218 |
| SANTAMARIA MARTINEZ, SERGIO | 216 |
| ARMENTIA CHAURRI, NAIARA | 191 |
| DIAZ GOMEZ, MIKEL | 167 |
| IBAÑEZ CORDON, DORLETA | 164 |
| URTARAN RUEDA, IGNACIO | 95 |
Ribaguda
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| FARINZAS NOVOA, FRANCISCO JAVIER | 13 |
| ALDAMA ARMENTIA, JESUS MARIA | 9 |
| VILORIA FERNANDEZ DE LARRINOA, JORGE | 9 |
Gaubea
Acebedo
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| PUELLES PUELLES, LUIS MARIANO | 5 |
| SIMONSON, MARTIN | 3 |
| MILLET AGUILAR GALINDO, OSCAR | 2 |
Bachicabo
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| BARRIO ANGULO, JOSE IGNACIO | 11 |
| GUINEA CADIÑANOS, ALBERTO | 9 |
| ARTIETA BARRIO, AMAIA | 8 |
Barrio
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| LLANOS NIEVA, MIGUEL ANGEL | 10 |
| LLANOS NIEVA, MARIA LOURDES | 8 |
| GIL LOPEZ DE LACALLE, MADDALEN | 2 |
Basabe
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| FERNANDEZ ASTOBIZA, JOSE MIGUEL | 6 |
| HERRAN ANGULO, MARIA TERESA | 5 |
| BERGANTIÑOS ARIZMENDI, ESTIBALIZ | 1 |
Boveda
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| GONZALEZ VILLAÑO, JAVIER ANTONIO | 16 |
| MONTOYA RUIZ, TAMARA | 12 |
| PENA LOPEZ, FERNANDO | 11 |
Caranca eta Mioma
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| GARCIA URIBE-ETXEBARRIA, LORENA | 16 |
| URIBE-ETXEBARRIA ARANZABAL, MIREN BEGOÑA | 14 |
| NOGUEIRA TERRON, IGNACIO | 12 |
Korro
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| ALAÑA OCHOA, RUBEN | 13 |
| ELENA RIO, HUGO | 5 |
| GIL FILGUEIRA, JOSE MANUEL | 3 |
Espejo
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| ZARATE MURGA, OSCAR | 20 |
| RAMIREZ-ESCUDERO ISUSI, JUAN CARLO | 10 |
| GOMEZ ORAA, JAIME | 9 |
Fresneda
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| SALAZAR BRIÑAS, JOSE ANTONIO | 8 |
| DIAZ DE LA PRESA, MARIA BEGOÑA | 5 |
| MARTINEZ SALAZAR, ANTONIO | 3 |
Gurendes-Quejo
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| VALLE MARTIN, ISABEL | 13 |
| GALLO GALLEGO, ANDER | 10 |
| GALLEGO HEREDIA, MARIA CARMEN | 6 |
Karkamu
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| LOPEZ TORRE, GORKA | 21 |
| GOMEZ ROSADO, MARIA JESUS | 6 |
| CELIS CORUJO, JOSE ANGEL | 4 |
Nograro
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| HERRAN ANGULO, JULIAN | 8 |
| MADINABEITIA DELGADO, CAYO LUIS | 5 |
| SAEZ DE VICUÑA GARCIA DE ANDOIN, FRANCISCO JAVIER | 4 |
Osma
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| CAMINERO CABANILLAS, ANDONI | 17 |
| URRUTIA ZARATE, VICTOR | 19 |
| DEL RIO QUINTANA, MACARIO | 8 |
Pinedo
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| ORTIZ VADILLO, ALBERTO | 4 |
| RUIZ DE AZUA PAZ, KOLDOBIKA MIREN | 3 |
| ORTIZ VADILLO, ERNESTO | 3 |
Quitanilla
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| FERNANDEZ DE APELLANIZ PEREZ, ROBERTO | 12 |
| FERNANDEZ DE APELLANIZ PEÑA, NAIA | 8 |
| OLINUEVO ORIVE, MARIA ESTHER | 5 |
Tobillas
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| MOLINUEVO SOBRON, ALFREDO | 9 |
| RIO VADILLO, JOSE MARIA | 3 |
| ANGULO VILLATE, MARIA PURIFICACION | 2 |
Tuesta
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| CHASCO GUINEA, MARIA MONTSERRAT | 17 |
| CARDEÑOSA MARTINEZ, VICTOR MANUEL | 16 |
| MONTOYA LINARES, MARIA DE LOS MILAGROS | 11 |
Valderejo
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| AMIANO ERASUN, AITOR | 6 |
| ORTIZ HERRAN, JUAN CARLOS | 5 |
| ORTIZ PLAGARO, RICARDO | 4 |
Valluerca
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| SANTAMARIA BATISTA, CARLOS | 6 |
| ANGOITIA ECHEVARRIA, BORJA | 3 |
| GUTIERREZ BARCO, MARIA PILAR | 1 |
Villamaderne-Bellojin
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| SOBRON MARDONES, JOSE MIGUEL | 10 |
| PINEDO MARIN, IKER | 8 |
| CANTON RODRIGUEZ, IGOR | 4 |
Villanañe
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| DE LA FUENTE MONTOYA, PATRICIA | 36 |
| ZUBIZARRETA RETES, ROSANA | 25 |
| SOBRON LARRIMBE, MARIA YOLANDA | 18 |
Uribarri Gaubea
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| RODRIGUEZ GUTIERREZ, CLAUDIO AMADOR | 43 |
| MARDONES CELADA, ANA MARIA | 20 |
| IBAÑEZ ANGULO, HILARIO | 14 |
Zambrana
Berganzo
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| PUELLES MADRID, GARBIÑE | 13 |
| SECO LAGUNILLA, ANDONI | 8 |
| DE LA FUENTE GIL, ROBERTO | 4 |
Ocio
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| RESA URRECHU, FERNANDO | 15 |
| HOYOS HOYOS, FRANCY LORENA | 13 |
| HERNANDO SANCHA, YOLANDA | 6 |
Zabalate
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| RAMIREZ ARGOTE, JULIO | 6 |
| RAMIREZ LEIVA, ESTIBALIZ | 4 |
| DURANA MORAZA, PEDRO | 1 |
Zambrana
| Administrazio Batzarra | Botoak |
|---|---|
| OCIO ORIVE, JESUS CESAR | 35 |
| CONDE GUERRA, ARITZ | 16 |
| GUTIERREZ MARTINEZ, ANTONIO JOSE | 7 |
