Kanpezu-Arabako Mendialdea - araba
- Lurralde oreka
- Arabako kontzejuetarako hauteskundeak
- Kanpezu-Arabako Mendialdea

Kanpezu - Arabako Mendialdeko Kuadrilla
Kanpezu-Arabako Mendialdea
Kanpezu-Arabako Mendialdeko Kuadrillaren emaitzak:
Arraia-Maeztu
Apellaniz
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| ARGOTE MUSITU, JOSE MARIA | 29 |
| MARTINEZ DE RITUERTO IBISATE, SERGIO | 21 |
| PEREZ DE VIÑASPRE GARCIA, EDURNE | 15 |
Atauri
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| ORIVE CALVO, XABIER | 10 |
| RUIZ BALSATEGUI, MIKEL | 9 |
| AMURRIO DE LA TORRE, JAVIER MARIA | 5 |
Azazeta
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| RUIZ DE AZUA ELORZA, AITOR | 23 |
| RUIZ DE AZUA ELORZA, EVA | 1 |
Korres
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| VALENCIA SAGASTUY, GUSTAVO | 11 |
| APIÑANIZ SAEZ DE MATURANA, DIEGO | 8 |
| MAESTRE GAUNA, MIGUEL EDUARDO | 5 |
Maeztu
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| FERNANDEZ DE MENDIOLA LOPEZ DE GAUNA, UNAI | 55 |
| NUÑEZ GARULO, AMETZ | 46 |
| BLANCO GONZALEZ, UNAI | 21 |
Onraita
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| PEREZ DE VILLARREAL ZAPATERIA, JOSE IGNACIO | 8 |
| MUGICA FORONDA, LUCAS | 8 |
| MARTINEZ SAGASTI, ANA MARIA | 2 |
Real Valle de Laminoria
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| BALZA DE VALLEJO ARGOTE, JESUS MARIA | 36 |
| ABERASTURI LAUZURIKA, FERNANDO | 12 |
| IBISATE DIEZ CABALLERO, RUTH | 10 |
Róitegui
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| QUINTANA ORTIZ DE JOCANO, ANGEL MARIA | 14 |
| QUINTANA URREA, MARIA TERESA | 7 |
| GAMIZ MUGICA, JESUS | 4 |
Sabando
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| PEREZ DE ARRILUCEA PEREZ DE LECETA, ANGEL MARCOS | 19 |
| FERNANDEZ DE JAUREGUI BERRUETA, ASIER | 17 |
| PEREZ DE ARENAZA GARCIA DE VICUÑA, IÑIGO | 7 |
Vírgala Mayor
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| QUINTANA REMON, ANA MARIA | 14 |
| OLZA FERNANDEZ DE QUINCOCES, IKER | 10 |
| FERNANDEZ DE MENDIOLA OLALDE, PEDRO MARIA | 10 |
Bernedo
Angostina
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| ALONSO ANTUNEZ, ELOY | 7 |
| GONZALEZ IZQUIERDO, AURORA | 3 |
| ALBANDOZ GONZALEZ, ALFONSO | 3 |
Arluzea
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| SAENZ DE URTURI MARQUINEZ, JESUS MARIA | 15 |
| SAENZ DE URTURI ORTIZ DE MUGA, DAVID | 11 |
| SUAREZ FERNANDEZ, JOSEBA | 4 |
Bernedo
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| ANTOÑANA BASTIDA, DAVID | 37 |
| OZAETA SAGASTUY, TOMAS JAVIER | 12 |
| LEGARDA MARAÑON, IKER | 10 |
Markinez
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| MARQUINEZ MARQUINEZ, ANA ISABEL | 16 |
| MARKINEZ MARKINEZ, JESUS MARIA | 12 |
| DULANTO BAROJA, ALBERTO | 4 |
Navarrete
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| RESINES LASAGA, JOSE LUIS | 12 |
| RESINES DELGADO, JOSE ANTONIO | 12 |
| BUENO NAJERA, ANDONI | 2 |
Okina
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| LOPEZ PEREZ DE ONRAITA, RUBEN | 10 |
| LOPEZ PEREZ DE ONRAITA, JUAN CARLOS | 9 |
| LOPEZ DE AGUILETA BERRUETA, ENRIQUE JOSE | 6 |
Quintana
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| RITUERTO AGUIRIANO, ANGEL LUIS | 13 |
| MARTINEZ CRESPO, RUBEN | 9 |
| MARTINEZ CRESPO, ENRIQUE | 3 |
San Román de Campezo
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| ARRIETA SAENZ, JOSE LUIS | 9 |
| ARRIETA MARTINEZ, MARIA VICTORIA | 7 |
| ARGOTE VEA, EDUARDO | 3 |
Urarte
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| VALLES ELORZA, JOSEBA IÑAKI | 13 |
| CATON SANTAREN, BERNARDO | 9 |
| FERNANDEZ IBISATE, FRANCISCO | 8 |
Urturi
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| PALACIOS PEREZ, PEDRO | 20 |
| GAMBIN MARTINEZ DE ALEGRIA, BORJA | 16 |
| FERNANDEZ GOMEZ, JESUS | 15 |
Villafría
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| MARTINEZ DE LAGRAN MARTINEZ, JOSE JAVIER | 11 |
| PEREZ DE ARENAZA RODRIGUEZ, MARIA DEL | 8 |
| GARCIA FERNANDEZ, FELIX | 3 |
Kanpezu
Antoñana
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| SANZ LAGUARDIA, ALFONSO | 40 |
| GARCIA CAMPIJO, ESTEBAN | 36 |
| BALZA DE VALLEJO DIAZ DE GARAYO, FERNANDO | 36 |
Bujanda
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| DE LA FUENTE CAMPO, PEDRO MARIA | 11 |
| LOPEZ DE LUZURIAGA GARCIA, JAVIER | 9 |
| IRIARTE ALDA, JUDIT | 3 |
Orbiso
| Administrazio-batzarra | Botoa |
|---|---|
| CHASCO ARRONIZ, PEDRO MARIA | 28 |
| GARRATZA FERNANDEZ DE GACEO, FIDEL | 17 |
| ZURBANO MARTINEZ, SERAFIN | 13 |
Oteo
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| BERRUETA ULIBARRI, ISIDORO | 9 |
| LOPEZ DE MUNAIN ITURROSPE, GORKA | 7 |
| CEBRIAN QUINTERO, ANA TERESA | 4 |
Santa Cruz de Campezo
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| OLZA BERRUETA, ANTONIO | 84 |
| MUSITU OCHOA, JUANA MARIA | 80 |
| LAMO CHASCO, ROSA MARIA | 63 |
| BASTERRA FERNANDEZ, JON | 55 |
| JIMENEZ GARMENDIA, XABIER | 50 |
| LOPEZ DE ALDA FERNANDEZ, IBON | 36 |
Lagran
Lagrán
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| SAENZ VALDERRAMA, SARA | 10 |
| OLAIZOLA FERNANDEZ, REBEKA | 9 |
| ARECHAGA ALEGRIA, MARIA BELEN | 8 |
Pipaón
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| ALONSO IBAÑEZ, MARIA TERESA | 15 |
| ACHA SAENZ, JUAN JOSE | 13 |
| MARTINEZ GAINZARAIN, JUAN CARLOS | 5 |
Villaverde
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| SAENZ DE URTURI ABAJO, CESAR | 13 |
| DOMAICA OZAETA, LAURA | 2 |
| FERNANDEZ AGUIRREGABIRIA, OSCAR JOSE | 2 |
Urizaharra
Baroja
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| SAEZ IBISATE, MIGUEL ANGEL | 22 |
| SAEZ IBISATE, ENRIQUE | 7 |
| DURANA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 4 |
Faido
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| GONZALEZ GUTIERREZ, ENRIKE | 7 |
| GONZALEZ GUTIERREZ, JORGE | 4 |
| ELVIRA GOMEZ DE LIAÑO, JAVIER | 4 |
Loza
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| LADRERA GAINZARAIN, JOSE MARIA | 9 |
| ALBAINA LADRERA, AITOR | 8 |
| LADRERA GAINZARAIN, AMPARO | 3 |
Montoria
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| ARMENTIA GAINZARAIN, JOSE LUIS | 12 |
| ARMENTIA BALLESTEROS, IGOR | 3 |
| DIEZ REDONDO, CRISTINA | 3 |
Payueta
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| BETOLAZA AGUADO, ALBA | 15 |
| VIDAL GARCÍA, ROBERTO ANTONIO | 12 |
| ELORZA GONZALEZ DE ALAIZA, JUDITH | 10 |
Urizaharra
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| SAEZ IBISATE, MIGUEL ANGEL | 22 |
| SAEZ IBISATE, ENRIQUE | 7 |
| DURANA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 4 |
Harana
Alda
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| FERNANDEZ DE LECETA LARRAURI, EDUARDO | 15 |
| ALDA SAGASTI, FRANCISCO | 11 |
| FIERRO RENZON, CARLOS | 7 |
Kontrasta
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| LOPEZ DE ARBINA IBAÑEZ, ALVARO CARLOS | 11 |
| MURGUIALDAY GOMEZ, SORAYA | 9 |
| PEREZ DE EULATE GOMEZ, MARIA ISABEL | 7 |
San Vicente de Arana
| Administrazio-batzarra | Botoak |
|---|---|
| SAN VICENTE SAENZ DE UGARTE, JOSU | 25 |
| CENGOTITABENGOA ELIZONDO, SANDRA | 16 |
| RIPA SAN VICENTE, ALFREDO | 11 |
Ullibarri-Arana
| Administrazio-batzarra; | Botoak |
|---|---|
| FERNANDEZ DE LECETA AZPARREN, OIHANA | 11 |
| ORBISO ELORZA, FERNANDO | 11 |
| FERNANDEZ DE LANDA EGUILUZ, MARIA YOLANDA | 10 |