Oferta deportiva - Competiciones de participación
- Deporte
- Deporte escolar
- Programa 2024-2025 e inscripciones
- Oferta deportiva - Competiciones de participación

Oferta deportiva 2024-2025
Competiciones de participación
MODALIDAD DEPORTIVA | CATEGORÍAS* | GÉNERO GRUPOS** | INSCRIPCIÓN | Nº JUGADORES | COMIENZO COMPETICIÓN |
---|---|---|---|---|---|
AJEDREZ | Benjamín-Alevín-Infantil | Femenino-Masculino-Mixto | 2025-01-15 | Libre | NOVIEMBRE 2024 |
ATLETISMO | Benjamín-Alevín-Infantil | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-11-25 | Libre | OCTUBRE 2024 |
BÁDMINTON | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-10-11 | Libre | OCTUBRE 2024 |
BALONCESTO 3x3 | Benjamín 1º año - Benjamin 2º año | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-10-04 | 5 / libre | OCTUBRE 2024 |
BALONCESTO | Alevín 1º año (4x4) | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-09-27 | 7 / 15 | OCTUBRE 2024 |
Alevín 2º año | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-09-27 | 8 / 15 | OCTUBRE 2024 | |
Infantil 1º año-Infantil 2º año-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-09-20 | 8 / 15 | OCTUBRE 2024 | |
BALONMANO | Benjamín | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-12-31 | 6 / 12 | OCTUBRE 2024 |
Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-09-27 | 9 / 18 | OCTUBRE 2024 | |
BÉISBOL Y SÓFBOL | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-11-25 | Libre |
|
BILLAR | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-11-25 | Libre | A DETERMINAR |
BOXEO | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-09-27 | Libre | OCTUBRE 2024 |
CICLISMO | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-12-20 | Libre | SEPTIEMBRE 2024 |
DEPORTE ADAPTADO | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-11-25 | Libre |
|
ESGRIMA | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-11-25 | Libre | A DETERMINAR |
FÚTBOL SALA | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-10-04 | 8 / 12 | OCTUBRE 2024 |
| Benjamín 2º año-Alevín | Masculino-Mixto | 2024-09-18 | 10 / 18 | OCTUBRE 2024 |
FÚTBOL 8 | Alevín-Infantil | Femenino-Mixto | 2024-10-04 | 10 / 18 | OCTUBRE 2024 |
FÚTBOL 11 | Infantil | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-09-18 | 14 / 25 | OCTUBRE 2024 |
FÚTBOL 11 | Infantil-Cadete 1º año | Femenino-Mixto | 2024-09-18 | 14 / 25 | OCTUBRE 2024 |
GIMNASIA RÍTMICA | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-10-31 | Libre | NOVIEMBRE 2024 |
GIMNASIA ARTÍSTICA | Femenino-Masculino-Mixto | ||||
GIMNASIA-AEROBIC DEPORTIVO | Femenino-Masculino-Mixto | ||||
GOLF | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-11-25 | Libre | A DETERMINAR |
HALTEROFILIA | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-11-25 | Libre | OCTUBRE 2024 |
HERRI KIROLAK | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-12-31 | Libre | A DETERMINAR |
HOCKEY HIELO | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-11-25 | Libre | SEPTIEMBRE 2024 |
HOCKEY SALA | Benjamín-Alevín-Infantil | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-11-25 | 5 / 9 (Benj.) | A DETERMINAR |
HOCKEY HIERBA | Benjamín-Alevín-Infantil | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-11-25 | 5 / 9 (Benj.) | A DETERMINAR |
KARATE | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-12-31 | Libre | A DETERMINAR |
LUCHA | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-11-25 | Libre | NOVIEMBRE 2024 |
JUDO | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-11-25 | Libre | NOVIEMBRE 2024 |
NATACIÓN | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-10-11 | Libre | A DETERMINAR |
NATACIÓN SINCRONIZADA | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-10-11 | Libre | A DETERMINAR |
PÁDEL | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-10-11 | Libre | OCTUBRE 2024 |
PATINAJE SOBRE HIELO | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-11-25 | Libre |
|
PATINAJE - VELOCIDAD | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-11-27 | Libre | NOVIEMBRE 2024 |
PATINAJE - ARTÍSTICO S. RUEDAS | Femenino-Masculino-Mixto | ||||
PATINAJE - SKATE | Femenino-Masculino-Mixto | ||||
PATINAJE - HOCKEY | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-11-27 | Libre | NOVIEMBRE 2024 |
PELOTA VASCA - MANO | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-10-29 | Libre | NOVIEMBRE 2024 |
PELOTA VASCA - PALA | Femenino-Masculino-Mixto | ||||
PELOTA VASCA - CESTA PUNTA | Femenino-Masculino-Mixto | ||||
RUGBY | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-12-31 | Libre | A DETERMINAR |
SQUASH | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-12-31 | Libre | OCTUBRE 2024 |
TAEKWONDO | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-12-31 | Libre | OCTUBRE 2024 |
TENIS | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-10-11 | Libre | OCTUBRE 2024 |
TENIS DE MESA | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-10-18 | Libre | NOVIEMBRE 2024 |
TIRO CON ARCO | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-09-27 | Libre | OCTUBRE 2024 |
TRIATLÓN | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-11-25 | Libre | A DETERMINAR |
VELA | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-10-11 | Libre | OCTUBRE 2024 |
VOLEIBOL PISTA | Infantil-Cadete | Masculino | 2024-09-28 | 8 / 14 | OCTUBRE 2024 |
VOLEY PLAYA | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-09-27 | gutx. / mín.: 2 | ABRIL 2025 |
PIRAGÜISMO | Benjamín-Alevín | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-10-11 | Libre | A DETERMINAR |
WATERPOLO | Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete | Femenino-Masculino-Mixto | 2024-10-11 | Libre | A DETERMINAR |
* Las modalidades/disciplinas sombreadas en gris admiten la categoría MÚLTIPLE COMPETICIÓN (2009-2016). | |||||
** Género a efectos de inscripción en CUDE de los grupos/equipos. El género de las competiciones se determinarán, posteriormente, en función del nº de deportistas/equipos inscritos/as. |