Kirol eskaintza - Parte hartzeko lehiaketak
- Kirola
- Eskola kirola
- 2024-2025 programa eta izen emateak
- Kirol eskaintza - Parte hartzeko lehiaketak

Kirol Eskaintza 2024-2025
Parte hartzeko lehiaketak
KIROL MODALITATEA | KATEGORIAK* | TALDEEN GENEROA** | IZEN EMATEA | JOKALARIEN KOPURUA | LEHIAKETA HASIERA |
---|---|---|---|---|---|
XAKEA | Benjamina-Kimua-Haurra | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2025-01-15 | Libre | 2024ko AZAROA |
ATLETISMOA | Benjamina-Kimua-Haurra | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-11-25 | Libre | 2024ko URRIA |
BADMINTONA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-10-11 | Libre | 2024ko URRIA |
3x3ko SASKIBALOIA | 1. urteko Benjaminak - 2. urteko Benjaminak | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-10-04 | 5 / libre | 2024ko URRIA |
SASKIBALOIA | 1. urteko Kimuak (4x4) | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-09-27 | 7 / 15 | 2024ko URRIA |
2.urteko Kimuak | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-09-27 | 8 / 15 | 2024ko URRIA | |
1. urteko Haurrak-2.urteko Haurrak-Kadete | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-09-20 | 8 / 15 | 2024ko URRIA | |
ESKUBALOIA | Benjamina | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-12-31 | 6 / 12 | 2024ko URRIA |
Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-09-27 | 9 / 18 | 2024ko URRIA | |
BEISBOLA ETA SOFBOLA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-11-25 | Libre | ZEHAZTEKO |
BILLARRA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-11-25 | Libre | ZEHAZTEKO |
BOXEOA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-09-27 | Libre | 2024ko URRIA |
TXIRRINDULARITZA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-12-20 | Libre | 2024ko IRAILA |
KIROL EGOKITUA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-11-25 | Libre | ZEHAZTEKO |
ESGRIMA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-11-25 | Libre | ZEHAZTEKO |
ARETO FUTBOLA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-10-04 | 8 / 12 | 2024ko URRIA |
8ko FUTBOLA | 2. urteko benjaminak-Kimuak | Gizonezkoa-Mistoa | 2024-09-18 | 10 / 18 | 2024ko URRIA |
8ko FUTBOLA | Kimua-Haurra | Emakumezkoa-Mistoa | 2024-10-04 | 10 / 18 | 2024ko URRIA |
11ko FUTBOLA | Haurrak | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-09-18 | 14 / 25 | 2024ko URRIA |
11ko FUTBOLA | Haurrak+1. urteko kadeteak | Emakumezkoa-Mistoa | 2024-09-18 | 14 / 25 | 2024ko URRIA |
GIMNASTIKA ERRITMIKOA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-10-31 | Libre | 2024ko AZAROA |
GIMNASTIKA ARTISTIKOA | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | ||||
GIMNASTIKA-KIROL AEROBIKA | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | ||||
GOLFA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-11-25 | Libre | ZEHAZTEKO |
HALTEROFILIA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-11-25 | Libre | 2024ko URRIA |
HERRI KIROLAK | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-12-31 | Libre | ZEHAZTEKO |
IZOTZ HOCKEYA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-11-25 | Libre | 2024ko IRAILA |
ARETO HOCKEYA | Benjamina-Kimua-Haurra | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-11-25 | 5 / 9 (Benj.) | ZEHAZTEKO |
BELAR HOCKEYA | Benjamina-Kimua-Haurra | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-11-25 | 5 / 9 (Benj.) | ZEHAZTEKO |
KARATEA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-12-31 | Libre | ZEHAZTEKO |
BORROKA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-11-25 | Libre | 2024ko AZAROA |
JUDOA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-11-25 | Libre | 2024ko AZAROA |
IGERIKETA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-10-11 | Libre | ZEHAZTEKO |
IGERIKETA SINKRONIZATUA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-10-11 | Libre | ZEHAZTEKO |
PADELA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-10-11 | Libre | 2024ko URRIA |
IZOTZ IRRISTAKETA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-11-25 | Libre | ZEHAZTEKO |
IRRISTAKETA - ABIADURA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-11-27 | Libre | 2024ko AZAROA |
IRRISTAKETA - GURPIL G. ARTISTIKOA | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | ||||
IRRISTAKETA - SKATE | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | ||||
IRRISTAKETA - HOCKEYA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-11-27 | Libre | 2024ko AZAROA |
EUSKAL PILOTA - ESKUZ | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-10-29 | Libre | 2024ko AZAROA |
EUSKAL PILOTA - PALA | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | ||||
EUSKAL PILOTA - ZESTA PUNTA | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | ||||
ERRUGBIA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-12-31 | Libre | ZEHAZTEKO |
SQUASHA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-12-31 | Libre | 2024ko URRIA |
TAEKWONDOA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-12-31 | Libre | 2024ko URRIA |
TENISA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-10-11 | Libre | 2024ko URRIA |
MAHAI-TENISA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-10-18 | Libre | 2024ko AZAROA |
ARKU TIROA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-09-27 | Libre | 2024ko URRIA |
TRIATLOIA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-11-25 | Libre | ZEHAZTEKO |
BELA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-10-11 | Libre | 2024ko URRIA |
ARETOKO BOLEIBOLA | Haurra-Kadetea | Gizonezkoa | 2024-09-28 | 8 / 14 | 2024ko URRIA |
HONDARTZAKO BOLEIBOLA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-09-27 | gutx. / mín.: 2 | 2025eko APIRILA |
PIRAGUISMOA | Benjamina-Kimua | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-10-11 | Libre | ZEHAZTEKO |
WATERPOLOA | Benjamina-Kimua-Haurra-Kadetea | Emakumezkoa-Gizonezkoa-Mistoa | 2024-10-11 | Libre | ZEHAZTEKO |
* Grisez itzaldura daukaten modalitateek/diziplinek ANITZA LEHIAKETA (2009-2016) kategoria onartzen dute. | |||||
** Taldeen generoak CUDEn inskribatzeko orduan. Lehiaketen generoak, ondoren, izena emandako kirolari/talde kopuruaren arabera zehaztuko dira. |