Centros para personas con discapacidad - araba
- Servicios Sociales
- Colectivos
- Discapacidad
- Centros para personas con discapacidad

Centros para personas con discapacidad
Centros para personas con discapacidad
Viviendas con apoyos
| Centros | Plazas | Dirección | Entidad gestora | Gestión |
|---|---|---|---|---|
| VA Amurrio | 4 | C/ Intxaurdio, 2 E – 2º C – 01470 Amurrio | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| VA Basoa | 12 | C/ Basoa, 9-1º interior - 01012 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| VA Beato Tomás de Zumárraga | 4 | C/ Beato Tomás de Zumárraga, 40-3º A - 01009 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| VA Cruz Blanca | 8 | C/ Cruz Blanca, 3-2º izda. - 01012 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| VA Donostia | 9 | C/ Donostia, 74-1º A y B - 01010 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| VA Easo | 10 | C/ Donostia, 76, 1º A y B - 01010 Vitoria-Gast | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| VA Foronda | 10 | C/ Valentín de Foronda, 20,2º A y B – 01010 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| VA Juntas Generales | 8 | C/ Juntas Generales, 53 – 1º C y D – 01010 VITORIA-GASTEIZ | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| VA Las Losas | 4 | Avenida de Gernika, 4 – 1º L – 01320 Oyón-Oion | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| VA Llodio | 10 | C/ Lamuza, 31.33, 1º – 01400 Llodio-Laudio | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| VA Mariturri | 10 | C/ Oion, 26 bajo - 01015 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| VA Martín Saracibar | 10 | C/ Martín Saracibar, 1, 2º A y B – 01010 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| VA Olaguibel | 5 | C/ Olaguibel, 19– 3º C - 01004 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| VA Oyón | 12 | C/ Laureano Iribarria, 9– 1º – 01320 Oyón-Oion | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| VA Pedro de Asu | 10 | C/ Pedro de Asua, 75-1º A y B - 01008 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| VA Portal de Castilla | 13 | C/ Portal de Castilla, 118-120,1º D - 01008 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| Respiro de fin de semana | 3 | Avda. Juan Carlos I, 19 - 1ºA - 01002 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| VA Sierra de Urbasa | 10 | C/ Sierra de Urbasa, 8- 1º A - 01010 VITORIA-GASTEIZ | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| VA Zaldiaran | 9 | C/ Oion, 51 A, bajo - 01015 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| VA Zapardiel | 9 | C/ Derechos Humanos, 36- 1º A y B - 01015 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
Residencias
| Centros | Plazas | Dirección | Entidad gestora | Gestión |
|---|---|---|---|---|
| R Etxebidea | 72 | C/ Malizhaeza, 2 bajo - 01007 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| R Goizalde | 27 | Pº de Fray Francisco, 20 bajo – 01007 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| R Arabarren | 25 | C/ Blas de Otero, 33 - 01001 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
Centro ocupacional
| Centros | Plazas | Dirección | Entidad gestora | Gestión |
|---|---|---|---|---|
| CO Adurza | 40 | C/ Txalaparta,15 - 01006 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| CO Arbulo | 12 | Carretera de Irún, km 9 - 01192 Elburgo-Burgelu | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| CO Ariznabarra | 40 | C/ Castillo de Quejana, s/n - 01007 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| CO Arriaga | 56 | C/ José María Díaz de Mendibil, 2 - 01010 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| CO Helios | 40 | C/ Anglo Vasco, 5 - 01002 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| CO Kimu | 30 | C/ Las Norias s/n - 01320 Oyón-Oion | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| CO Lakua | 56 | C/ Martín de Susaeta, 6 - 01010 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| CO Lantze | 50 | Bº Lateorro, s/n - 01400 Llodio | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| CO Puerto Rico | 50 | C/ Puerto Rico, 6 - 01012 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| CO Salburua | 40 | C/ Andalucía, 9 - 01003 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
Centros de día para personas con trastornos del desarrollo
| Centros | Plazas | Dirección | Entidad gestora | Gestión |
|---|---|---|---|---|
| Landaberde | 25 | C/ Landaberde, 3 – 01010 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| Landaberde - Unidad Orthy | 6 | C/Orhy, 20-2º A - 01010 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| Landaberde - Unidad Roncesvalles | 6 | C/Roncesvalles, 3 - 3º B - 01010 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| Zabalgana | 20 |
Avenida de las Naciones Unidas 5-7 - 01015 Vitoria-Gasteiz |
Instituto Foral de Bienestar Social |
Indirecta |
Centros de día y/o de autonomía personal para personas con graves limitaciones físicas y orgánicas
| Centros | Plazas | Dirección | Entidad gestora | Gestión |
|---|---|---|---|---|
| Centro de autonomía personal | 20 | C/ Pedro Asúa, 2 – 01008 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |
| Centro de día Ehari | 25 | C/ Sierra de Urbasa, 5 – 01010 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
| Centro de atención integral Goizalde | 6 | Pº de Fray Francisco, 20 bajo – 01007 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Indirecta |
Centros de día para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
| Centros | Plazas | Dirección | Entidad gestora | Gestión |
|---|---|---|---|---|
| Etxebidea | 40 | C/ Malizhaeza, 2 bajo - 01007 Vitoria-Gasteiz | Instituto Foral de Bienestar Social | Directa |